Merjenje oglasnega prostora
Oglaševanje na internetu je v porastu. Trend, ki se je začel pred nekaj leti v svetu, se počasi dotika tudi Slovenije. Vse več ljudi se zaveda, da ima oglaševanje na internetu moč in doseg. Veča se število spletnih projektov, ki imajo veliko obiskanost v našem majhnem internetnem prostoru. Obstaja pa problem jasno določene metodologije merjenja obiskanosti spletnih projektov, ki bi bila za vse enaka, in ki bi oglaševalcem ponudila verodostojne in mesečno ažurirane podatke, kateri bi služili pri načrtovanju spletnih akcij.
statistike za mesec februar 2010
| spletno mesto | slovenski obiski | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| obiskovalci | obiski | ogledi | ||||
| 1. | partis.si | 4.268.554 | ||||
| 544.640 | 4.525.339 | 46.108.592 | ||||
| 2. | avto.net | 3.818.526 | ||||
| 769.825 | 4.328.283 | 107.884.981 | ||||
| 3. | izklop.com | 1.751.598 | ||||
| 356.904 | 1.797.376 | 7.543.091 | ||||
| 4. | igre123.com | 1.688.887 | ||||
| 468.792 | 2.207.903 | 20.785.023 | ||||
| 5. | enaa.com | 1.179.437 | ||||
| 728.131 | 1.223.997 | 4.528.240 | ||||
| 6. | genspot.com | 830.008 | ||||
| 661.949 | 1.128.890 | 6.965.486 | ||||
| 7. | krtina.com | 784.500 | ||||
| 154.418 | 803.900 | 2.032.803 | ||||
| 8. | mimovrste.com | 740.992 | ||||
| 346.635 | 762.592 | 6.545.523 | ||||
| 9. | podnapisi.net | 666.497 | ||||
| 1.974.913 | 3.963.503 | 17.083.205 | ||||
| 10. | mojvideo.com | 623.148 | ||||
| 799.913 | 1.200.796 | 6.823.564 | ||||
| 11. | Avtomanija.com | 477.160 | ||||
| 93.733 | 496.808 | 1.723.211 | ||||
| 12. | salomon.si | 417.005 | ||||
| 177.307 | 444.501 | 5.564.180 | ||||
| 13. | ceneje.si | 333.985 | ||||
| 196.216 | 348.268 | 2.674.800 | ||||
| 14. | podarimo.si | 305.805 | ||||
| 93.686 | 311.217 | 3.569.033 | ||||
| 15. | shrani.si | 303.729 | ||||
| 160.296 | 351.995 | 1.077.707 | ||||
| 16. | alter.si | 294.378 | ||||
| 130.053 | 305.439 | 2.303.561 | ||||
| 17. | hribi.net | 279.059 | ||||
| 273.632 | 430.812 | 2.884.378 | ||||
| 18. | BMWslo.com | 275.080 | ||||
| 80.002 | 288.979 | 2.839.089 | ||||
| 19. | cosmopolitan.si | 239.807 | ||||
| 116.704 | 245.726 | 1.730.441 | ||||
| 20. | avanture.net | 221.876 | ||||
| 65.526 | 230.477 | 5.392.911 | ||||
| 21. | podsvojostreho.net | 221.301 | ||||
| 99.256 | 228.285 | 1.572.181 | ||||
| 22. | planet-lepote.com | 219.181 | ||||
| 129.901 | 227.741 | 1.294.341 | ||||
| 23. | mojalbum.com | 210.842 | ||||
| 120.730 | 233.065 | 4.794.279 | ||||
| 24. | spletni-slovar.com | 188.519 | ||||
| 78.553 | 195.460 | 489.429 | ||||
| 25. | nakupovanje.net/ | 179.795 | ||||
| 138.428 | 192.929 | 748.046 | ||||
| 26. | vreme-si.com | 168.611 | ||||
| 73.933 | 176.537 | 388.885 | ||||
| 27. | vest.si | 162.910 | ||||
| 74.375 | 171.191 | 376.029 | ||||
| 28. | bringler.com | 151.502 | ||||
| 66.177 | 175.665 | 487.647 | ||||
| 29. | govori.se | 145.769 | ||||
| 71.988 | 151.607 | 711.047 | ||||
| 30. | vijavaja.com | 137.158 | ||||
| 79.188 | 140.678 | 973.963 | ||||
| 31. | tocnoto.si/ | 133.717 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 32. | prostimet.com | 129.961 | ||||
| 18.371 | 136.646 | 440.473 | ||||
| 33. | dogaja.se | 123.030 | ||||
| 104.592 | 127.446 | 278.237 | ||||
| 34. | mojirecepti.com | 122.613 | ||||
| 83.924 | 129.483 | 547.420 | ||||
| 35. | playboy.si | 113.453 | ||||
| 92.939 | 128.458 | 1.142.799 | ||||
| 36. | avto-magazin.si | 108.911 | ||||
| 66.214 | 115.324 | 365.612 | ||||
| 37. | bambino.si | 107.602 | ||||
| 72.305 | 111.243 | 413.038 | ||||
| 38. | sexvideos.si | 105.700 | ||||
| 51.979 | 115.697 | 1.082.518 | ||||
| 39. | zmenkarije.org | 100.723 | ||||
| 44.177 | 106.891 | 524.393 | ||||
| 40. | odpiralnicasi.com | 93.712 | ||||
| 77.207 | 96.271 | 177.588 | ||||
| 41. | glasujzame.com | 93.569 | ||||
| 28.357 | 97.361 | 1.428.054 | ||||
| 42. | brezplacne-igre.com | 91.613 | ||||
| 30.993 | 93.318 | 397.790 | ||||
| 43. | videoarhiv.com | 84.567 | ||||
| 90.693 | 113.941 | 353.400 | ||||
| 44. | rtv.si | 83.946 | ||||
| 41.872 | 87.121 | 463.891 | ||||
| 45. | aktivna.si | 82.429 | ||||
| 57.020 | 84.767 | 247.419 | ||||
| 46. | slowwwenia.com | 82.339 | ||||
| 38.546 | 88.179 | 225.972 | ||||
| 47. | SloEscort.com | 82.256 | ||||
| 26.837 | 85.506 | 1.327.543 | ||||
| 48. | lyrics.si | 80.976 | ||||
| 54.120 | 85.216 | 256.817 | ||||
| 49. | paparazzi.si | 79.988 | ||||
| 42.384 | 81.533 | 483.951 | ||||
| 50. | informacije.si | 76.028 | ||||
| 34.868 | 78.038 | 165.680 | ||||
| 51. | had.si | 75.995 | ||||
| 66.842 | 90.181 | 184.347 | ||||
| 52. | e-mesto.si | 72.618 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 53. | Primorska.info | 62.444 | ||||
| 22.463 | 65.235 | 191.357 | ||||
| 54. | simpatije.com | 60.899 | ||||
| 19.628 | 67.407 | 1.099.882 | ||||
| 55. | klepet.avanture.net | 60.115 | ||||
| 18.177 | 61.011 | 75.653 | ||||
| 56. | mobile.si | 58.001 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 57. | igrajmo.se | 57.161 | ||||
| 66.445 | 317.044 | 407.132 | ||||
| 58. | spored.tv | 52.827 | ||||
| 27.849 | 55.990 | 232.818 | ||||
| 59. | stroji.net | 51.772 | ||||
| 48.147 | 79.109 | 693.419 | ||||
| 60. | Spletne igre | 49.722 | ||||
| 20.700 | 57.035 | 346.944 | ||||
| 61. | spletne-igre.si | 44.696 | ||||
| 27.799 | 46.889 | 145.111 | ||||
| 62. | ptuj-on.net | 43.695 | ||||
| 18.370 | 44.922 | 1.304.145 | ||||
| 63. | otroci.org | 43.010 | ||||
| 28.507 | 44.303 | 277.492 | ||||
| 64. | prevoz.org | 39.575 | ||||
| 14.081 | 40.267 | 363.006 | ||||
| 65. | elle.si | 38.975 | ||||
| 27.521 | 41.030 | 139.843 | ||||
| 66. | mladipodjetnik.si | 38.077 | ||||
| 26.844 | 39.087 | 123.375 | ||||
| 67. | internetmojster.com | 35.566 | ||||
| 10.428 | 36.619 | 236.075 | ||||
| 68. | anketnik.net | 35.007 | ||||
| 33.219 | 36.750 | 68.626 | ||||
| 69. | tenisportal.si | 33.909 | ||||
| 9.059 | 37.081 | 130.992 | ||||
| 70. | lost-serija.net | 32.011 | ||||
| 9.679 | 32.423 | 136.099 | ||||
| 71. | igre365.com | 30.665 | ||||
| 10.362 | 32.848 | 391.098 | ||||
| 72. | odmevi.com | 29.854 | ||||
| 27.269 | 31.571 | 50.025 | ||||
| 73. | kam.si | 28.641 | ||||
| 25.411 | 29.815 | 78.275 | ||||
| 74. | igabiba.joker.si | 27.753 | ||||
| 16.399 | 28.781 | 198.646 | ||||
| 75. | prerok.si | 27.470 | ||||
| 8.526 | 28.931 | 267.547 | ||||
| 76. | moto-magazin.si | 27.044 | ||||
| 17.616 | 28.736 | 74.700 | ||||
| 77. | studentarija.net | 26.774 | ||||
| 20.186 | 27.997 | 125.066 | ||||
| 78. | geostik.com | 26.668 | ||||
| 8.887 | 27.679 | 35.045 | ||||
| 79. | pravnica.net | 26.394 | ||||
| 7.025 | 26.614 | 205.708 | ||||
| 80. | idrija.ws | 26.014 | ||||
| 9.880 | 26.779 | 69.319 | ||||
| 81. | apartmajidirekt.com | 25.601 | ||||
| 19.296 | 27.376 | 118.450 | ||||
| 82. | evrovizija.com | 25.217 | ||||
| 18.737 | 27.720 | 94.889 | ||||
| 83. | prlekija-on.net | 23.759 | ||||
| 17.109 | 25.227 | 240.388 | ||||
| 84. | zlataleta.com | 23.214 | ||||
| 18.198 | 24.384 | 95.685 | ||||
| 85. | prevajalnik.net | 22.742 | ||||
| 9.794 | 23.966 | 71.611 | ||||
| 86. | poraba.com | 19.985 | ||||
| 12.643 | 20.564 | 130.263 | ||||
| 87. | bodieko.si | 19.553 | ||||
| 14.533 | 20.523 | 44.565 | ||||
| 88. | planet-zabave.net | 18.059 | ||||
| 16.598 | 20.425 | 79.451 | ||||
| 89. | kraji.eu | 17.661 | ||||
| 15.559 | 20.172 | 48.827 | ||||
| 90. | sloport.net | 16.991 | ||||
| 15.915 | 17.617 | 32.642 | ||||
| 91. | poslovni-bazar.si | 16.524 | ||||
| 14.761 | 17.446 | 34.916 | ||||
| 92. | menstruacija.si | 16.496 | ||||
| 7.923 | 16.932 | 83.529 | ||||
| 93. | montazne-hise-on.net | 16.012 | ||||
| 12.960 | 17.045 | 95.057 | ||||
| 94. | potopisnik.si | 15.018 | ||||
| 12.802 | 15.720 | 41.466 | ||||
| 95. | igre123.net | 14.908 | ||||
| 407.517 | 1.818.598 | 18.871.123 | ||||
| 96. | warrock.si | 14.446 | ||||
| 3.302 | 14.581 | 165.152 | ||||
| 97. | jaz-in-ti.si | 14.432 | ||||
| 3.224 | 14.794 | 126.216 | ||||
| 98. | najoglasi.si | 12.189 | ||||
| 11.230 | 13.016 | 41.587 | ||||
| 99. | Podpalmo.si | 11.838 | ||||
| 4.352 | 12.123 | 29.999 | ||||
| 100. | micka.si | 11.374 | ||||
| 9.963 | 11.777 | 43.378 | ||||
| 101. | dobratrgovina.com | 11.155 | ||||
| 10.837 | 12.643 | 77.641 | ||||
| 102. | utrinek.si | 10.306 | ||||
| 8.642 | 11.012 | 30.771 | ||||
| 103. | igre-pc.info | 9.865 | ||||
| 10.987 | 13.794 | 45.820 | ||||
| 104. | pavza.com | 9.451 | ||||
| 7.728 | 9.675 | 28.337 | ||||
| 105. | mojnet.com | 9.303 | ||||
| 272.405 | 376.278 | 3.277.630 | ||||
| 106. | anze.info | 9.279 | ||||
| 7.566 | 9.781 | 14.056 | ||||
| 107. | cenitev-vozil.net | 8.874 | ||||
| 7.807 | 9.292 | 25.301 | ||||
| 108. | naj-igre.si | 8.469 | ||||
| 6.771 | 9.965 | 67.398 | ||||
| 109. | slo-racing.com | 8.345 | ||||
| 1.973 | 9.170 | 60.312 | ||||
| 110. | mshop.si | 8.065 | ||||
| 5.771 | 8.929 | 111.403 | ||||
| 111. | MR Foto | 7.867 | ||||
| 6.758 | 8.452 | 24.724 | ||||
| 112. | trektrek.si | 7.582 | ||||
| 6.582 | 10.029 | 94.807 | ||||
| 113. | kadingira.org | 7.468 | ||||
| 14.908 | 19.535 | 84.705 | ||||
| 114. | spletarna.net | 6.955 | ||||
| 6.769 | 7.304 | 12.794 | ||||
| 115. | zaposlitev-delo.si | 6.478 | ||||
| 5.269 | 6.576 | 22.874 | ||||
| 116. | jedilnik.si | 6.268 | ||||
| 5.344 | 6.485 | 28.198 | ||||
| 117. | trgovina.otroci.org | 5.847 | ||||
| 5.171 | 5.989 | 13.918 | ||||
| 118. | mikec.si | 5.591 | ||||
| 5.216 | 5.905 | 8.139 | ||||
| 119. | zvpl.com | 5.541 | ||||
| 6.156 | 7.784 | 48.797 | ||||
| 120. | modelarstvo.si | 5.129 | ||||
| 3.537 | 5.556 | 31.258 | ||||
| 121. | smucka.com | 4.958 | ||||
| 3.159 | 5.520 | 11.891 | ||||
| 122. | chebeltza.com | 4.938 | ||||
| 4.051 | 5.050 | 28.068 | ||||
| 123. | dijaki.info | 4.781 | ||||
| 4.446 | 4.938 | 22.254 | ||||
| 124. | kopalnice.net | 4.762 | ||||
| 3.891 | 4.885 | 16.290 | ||||
| 125. | padalstvo.com | 4.660 | ||||
| 1.377 | 5.792 | 20.129 | ||||
| 126. | nissan-si.net | 4.656 | ||||
| 1.001 | 4.740 | 46.728 | ||||
| 127. | kamere.org | 4.643 | ||||
| 3.652 | 4.824 | 40.551 | ||||
| 128. | moje-igre.org | 4.612 | ||||
| 3.104 | 5.427 | 38.152 | ||||
| 129. | solajenora.krneki.org | 4.451 | ||||
| 4.028 | 4.535 | 19.835 | ||||
| 130. | top5.si | 4.422 | ||||
| 539 | 4.584 | 5.919 | ||||
| 131. | spletneigre.si | 4.343 | ||||
| 2.266 | 4.703 | 33.172 | ||||
| 132. | turnirji.com | 4.239 | ||||
| 1.912 | 4.350 | 9.977 | ||||
| 133. | vsezastreho.net | 4.222 | ||||
| 1.604 | 4.371 | 14.346 | ||||
| 134. | video-portal.si | 3.564 | ||||
| 3.949 | 4.366 | 14.849 | ||||
| 135. | trsplet.com | 3.228 | ||||
| 2.357 | 3.365 | 9.628 | ||||
| 136. | sloanime.org | 3.091 | ||||
| 1.032 | 3.172 | 6.743 | ||||
| 137. | nemejebat.com | 2.964 | ||||
| 2.750 | 3.199 | 13.153 | ||||
| 138. | spletarna.si | 2.883 | ||||
| 2.788 | 2.955 | 4.579 | ||||
| 139. | gmajna.net/svojat/jaka/blog/ | 2.823 | ||||
| 1.575 | 3.032 | 5.144 | ||||
| 140. | svetila.com | 2.503 | ||||
| 14.543 | 16.760 | 50.601 | ||||
| 141. | franciskani.rkc.si/oaza/ | 2.495 | ||||
| 881 | 2.565 | 4.382 | ||||
| 142. | tomazgorec.si | 2.397 | ||||
| 2.414 | 2.667 | 3.948 | ||||
| 143. | trgovina.avanture.net | 2.386 | ||||
| 2.053 | 2.473 | 11.637 | ||||
| 144. | formitas.si | 2.329 | ||||
| 2.119 | 2.508 | 9.275 | ||||
| 145. | hiter.si | 2.185 | ||||
| 1.693 | 2.294 | 4.352 | ||||
| 146. | stripgenerator.com | 2.075 | ||||
| 49.083 | 86.494 | 380.287 | ||||
| 147. | najozadja.com | 2.071 | ||||
| 1.868 | 2.310 | 22.366 | ||||
| 148. | o2z2.com | 2.051 | ||||
| 1.747 | 2.122 | 5.045 | ||||
| 149. | prisonbreaksite.net | 2.020 | ||||
| 1.405 | 2.200 | 5.593 | ||||
| 150. | blog.klinc.info | 2.000 | ||||
| 1.865 | 2.154 | 3.020 | ||||
| 151. | modni-nakit.com | 1.695 | ||||
| 1.561 | 1.747 | 5.019 | ||||
| 152. | Urh, Andrejka in Gregor | 1.331 | ||||
| 1.335 | 1.500 | 3.018 | ||||
| 153. | humerca.com | 1.269 | ||||
| 1.157 | 1.329 | 2.169 | ||||
| 154. | Informiraj.me | 1.193 | ||||
| 1.228 | 1.483 | 2.287 | ||||
| 155. | papa.rkc.si | 1.091 | ||||
| 974 | 1.126 | 1.791 | ||||
| 156. | em3r10.com | 982 | ||||
| 1.033 | 1.213 | 5.137 | ||||
| 157. | videoarhiv.net | 895 | ||||
| 38.820 | 44.916 | 120.876 | ||||
| 158. | web-strani.si | 644 | ||||
| 605 | 692 | 1.552 | ||||
| 159. | plemenitekovine.info | 561 | ||||
| 483 | 604 | 1.997 | ||||
| 160. | igre.kozolec.net | 538 | ||||
| 505 | 592 | 1.505 | ||||
| 161. | aperion.org | 470 | ||||
| 422 | 540 | 1.589 | ||||
| 162. | svetilovrenc.si | 428 | ||||
| 328 | 449 | 1.659 | ||||
| 163. | sayeconomy.com/ | 413 | ||||
| 11.201 | 12.612 | 20.049 | ||||
| 164. | svic.si | 280 | ||||
| 200 | 292 | 830 | ||||
| 165. | zankoc.si | 252 | ||||
| 166 | 260 | 567 | ||||
| 166. | skokvtandemu.si | 241 | ||||
| 215 | 258 | 889 | ||||
| 167. | bufo.si | 184 | ||||
| 166 | 194 | 435 | ||||
| 168. | urskainturboteens.com | 161 | ||||
| 118 | 169 | 895 | ||||
| 169. | hud.ebej.be | 155 | ||||
| 930 | 1.295 | 3.303 | ||||
| 170. | mimeks-trade.si | 144 | ||||
| 162 | 174 | 549 | ||||
| 171. | friedcellcollective.net/outbreak | 115 | ||||
| 1.261 | 1.412 | 1.878 | ||||
| 172. | hribar.info | 109 | ||||
| 1.444 | 1.565 | 1.921 | ||||
| 173. | perun.kwa.si | 98 | ||||
| 92 | 102 | 178 | ||||
| 174. | kuridza.si | 43 | ||||
| 55 | 58 | 66 | ||||
| 175. | franciskani.rkc.si | 38 | ||||
| 40 | 42 | 53 | ||||
| 176. | e-kartice.net | 19 | ||||
| 10 | 20 | 49 | ||||
brez podatkov o slovenskih obiskovalcih
| spletno mesto | obiskovalci | obiski | ogledi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177. | slovid.com | 126.888 | 174.854 | 364.687 | |||
| 178. | filebits.org | 12.395 | 119.697 | 503.390 | |||
| 179. | menshealth.si | 21.962 | 29.927 | 96.439 | |||
| 180. | mladi.net | 12.545 | 18.158 | 44.480 | |||
| 181. | lajf.com | 9.167 | 12.036 | 56.236 | |||
| 182. | hidemyipaddress.org | 9.239 | 11.863 | 60.474 | |||
| 183. | Slocartoon.net | 9.174 | 11.709 | 44.098 | |||
| 184. | ferme.si | 5.081 | 6.145 | 9.623 | |||
| 185. | zigaintihar.com/ | 3.590 | 4.585 | 16.271 | |||
| 186. | syden-fashion.blogspot.com/ | 2.005 | 3.731 | 7.984 | |||
| 187. | kalisce.com | 1.187 | 3.254 | 11.848 | |||
| 188. | speedway.si | 1.041 | 2.536 | 8.614 | |||
| 189. | mat3ii.com | 2.113 | 2.309 | 4.857 | |||
| 190. | natisni.com/p | 1.688 | 1.891 | 3.873 | |||
| 191. | lezalnik.com | 1.222 | 1.651 | 4.280 | |||
| 192. | datoteka.si | 1.097 | 1.450 | 3.644 | |||
| 193. | makonja.blogspot.com | 515 | 617 | 860 | |||
| 194. | sakelsek.com | 538 | 585 | 814 | |||
| 195. | mojaritka.info | 473 | 564 | 4.337 | |||
| 196. | videoiskalnik.si | 422 | 438 | 970 | |||
| 197. | svet-iger.net | 2 | 4 | 5 | |||
| 198. | planet-igre.com | 1 | 1 | 1 | |||
| 199. | mojseznam.com | 0 | 0 | 0 | |||