Merjenje oglasnega prostora
Oglaševanje na internetu je v porastu. Trend, ki se je začel pred nekaj leti v svetu, se počasi dotika tudi Slovenije. Vse več ljudi se zaveda, da ima oglaševanje na internetu moč in doseg. Veča se število spletnih projektov, ki imajo veliko obiskanost v našem majhnem internetnem prostoru. Obstaja pa problem jasno določene metodologije merjenja obiskanosti spletnih projektov, ki bi bila za vse enaka, in ki bi oglaševalcem ponudila verodostojne in mesečno ažurirane podatke, kateri bi služili pri načrtovanju spletnih akcij.
statistike za mesec avgust 2010
| spletno mesto | slovenski obiski | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| obiskovalci | obiski | ogledi | ||||
| 1. | partis.si | 3.979.862 | ||||
| 530.762 | 4.268.176 | 80.501.242 | ||||
| 2. | avto.net | 3.665.382 | ||||
| 797.471 | 4.154.161 | 102.298.258 | ||||
| 3. | igre123.com | 1.630.276 | ||||
| 431.519 | 2.079.657 | 19.935.076 | ||||
| 4. | izklop.com | 1.520.274 | ||||
| 286.087 | 1.556.700 | 5.916.388 | ||||
| 5. | enaa.com | 1.084.334 | ||||
| 616.348 | 1.130.567 | 3.987.219 | ||||
| 6. | krtina.com | 648.286 | ||||
| 107.203 | 667.577 | 1.716.897 | ||||
| 7. | podnapisi.net | 606.857 | ||||
| 2.911.524 | 5.263.478 | 21.316.097 | ||||
| 8. | mojvideo.com | 535.970 | ||||
| 999.543 | 1.402.694 | 7.721.591 | ||||
| 9. | genspot.com | 473.436 | ||||
| 422.692 | 663.955 | 4.706.102 | ||||
| 10. | Avtomanija.com | 458.023 | ||||
| 99.139 | 477.298 | 1.899.407 | ||||
| 11. | salomon.si | 427.215 | ||||
| 190.561 | 455.371 | 5.647.161 | ||||
| 12. | podarimo.si | 343.897 | ||||
| 99.160 | 350.038 | 4.493.365 | ||||
| 13. | hribi.net | 339.659 | ||||
| 261.722 | 497.608 | 7.023.223 | ||||
| 14. | alter.si | 313.891 | ||||
| 145.938 | 327.456 | 2.391.706 | ||||
| 15. | avanture.net | 305.382 | ||||
| 95.281 | 315.332 | 7.219.461 | ||||
| 16. | vreme-si.com | 291.502 | ||||
| 141.574 | 306.549 | 700.512 | ||||
| 17. | podsvojostreho.net | 255.292 | ||||
| 128.579 | 264.471 | 1.465.846 | ||||
| 18. | BMWslo.com | 246.945 | ||||
| 70.727 | 258.416 | 2.287.082 | ||||
| 19. | planet-lepote.com | 228.676 | ||||
| 142.555 | 239.372 | 1.263.906 | ||||
| 20. | mojalbum.com | 215.260 | ||||
| 125.777 | 243.105 | 6.398.051 | ||||
| 21. | cosmopolitan.si | 214.697 | ||||
| 114.839 | 221.305 | 1.474.156 | ||||
| 22. | govori.se | 194.821 | ||||
| 86.591 | 202.123 | 1.126.797 | ||||
| 23. | spletni-slovar.com | 151.721 | ||||
| 64.169 | 158.778 | 331.801 | ||||
| 24. | odpiralnicasi.com | 131.210 | ||||
| 106.256 | 139.637 | 293.078 | ||||
| 25. | nakupovanje.net/ | 126.870 | ||||
| 100.104 | 135.857 | 565.031 | ||||
| 26. | sexvideos.si | 120.721 | ||||
| 69.504 | 135.514 | 1.210.132 | ||||
| 27. | playboy.si | 118.077 | ||||
| 89.739 | 132.836 | 1.212.637 | ||||
| 28. | vijavaja.com | 115.206 | ||||
| 69.465 | 118.682 | 641.145 | ||||
| 29. | prostimet.com | 110.206 | ||||
| 17.604 | 115.923 | 369.099 | ||||
| 30. | mojirecepti.com | 106.171 | ||||
| 74.701 | 111.859 | 462.685 | ||||
| 31. | dogaja.se | 99.023 | ||||
| 86.843 | 103.105 | 202.988 | ||||
| 32. | bringler.com | 98.827 | ||||
| 59.160 | 136.308 | 351.890 | ||||
| 33. | SloEscort.com | 95.796 | ||||
| 33.938 | 99.689 | 1.520.778 | ||||
| 34. | avto-magazin.si | 93.704 | ||||
| 57.752 | 99.633 | 313.470 | ||||
| 35. | Mp3center.si | 90.384 | ||||
| 52.748 | 96.937 | 569.605 | ||||
| 36. | zmenkarije.org | 89.161 | ||||
| 33.521 | 93.097 | 394.532 | ||||
| 37. | vest.si | 85.802 | ||||
| 40.653 | 91.104 | 203.872 | ||||
| 38. | klepet.avanture.net | 82.230 | ||||
| 23.968 | 83.713 | 109.783 | ||||
| 39. | bambino.si | 78.307 | ||||
| 54.076 | 81.067 | 317.145 | ||||
| 40. | informacije.si | 74.071 | ||||
| 31.226 | 76.274 | 180.985 | ||||
| 41. | apartmajidirekt.com | 69.881 | ||||
| 50.257 | 72.808 | 189.811 | ||||
| 42. | Primorska.info | 66.819 | ||||
| 26.546 | 69.858 | 181.987 | ||||
| 43. | lyrics.si | 66.030 | ||||
| 47.869 | 71.734 | 174.367 | ||||
| 44. | slowwwenia.com | 63.384 | ||||
| 30.007 | 68.049 | 176.704 | ||||
| 45. | videoarhiv.com | 60.671 | ||||
| 60.773 | 74.633 | 245.798 | ||||
| 46. | had.si | 59.797 | ||||
| 55.013 | 71.770 | 156.864 | ||||
| 47. | e-mesto.si | 55.495 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 48. | rtv.si | 51.482 | ||||
| 28.622 | 53.938 | 276.189 | ||||
| 49. | elle.si | 49.833 | ||||
| 38.185 | 52.012 | 142.375 | ||||
| 50. | internetmojster.com | 45.461 | ||||
| 10.189 | 47.177 | 387.019 | ||||
| 51. | mobile.si | 45.113 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 52. | igrajmo.se | 42.485 | ||||
| 54.980 | 284.514 | 380.545 | ||||
| 53. | kam.si | 41.133 | ||||
| 35.551 | 42.841 | 142.905 | ||||
| 54. | tenisportal.si | 41.105 | ||||
| 13.164 | 44.889 | 136.092 | ||||
| 55. | spored.tv | 39.000 | ||||
| 22.407 | 43.395 | 181.912 | ||||
| 56. | prevoz.org | 37.421 | ||||
| 15.238 | 38.798 | 289.285 | ||||
| 57. | mladipodjetnik.si | 36.317 | ||||
| 27.831 | 37.679 | 118.434 | ||||
| 58. | spletne-igre.si | 35.272 | ||||
| 22.805 | 37.212 | 119.763 | ||||
| 59. | stroji.net | 33.837 | ||||
| 36.937 | 54.391 | 360.202 | ||||
| 60. | igre365.com | 30.611 | ||||
| 8.972 | 33.252 | 351.279 | ||||
| 61. | Spletne igre | 30.079 | ||||
| 10.641 | 33.958 | 175.470 | ||||
| 62. | montazne-hise-on.net | 29.061 | ||||
| 24.385 | 31.045 | 161.868 | ||||
| 63. | Portal Storitev | 28.671 | ||||
| 26.450 | 30.150 | 76.950 | ||||
| 64. | kraji.eu | 26.757 | ||||
| 25.396 | 31.613 | 81.985 | ||||
| 65. | prevajalnik.net | 24.940 | ||||
| 10.566 | 26.160 | 75.012 | ||||
| 66. | prerok.si | 24.829 | ||||
| 8.843 | 26.228 | 247.130 | ||||
| 67. | prlekija-on.net | 24.605 | ||||
| 14.887 | 25.960 | 459.800 | ||||
| 68. | paparazzi.si | 24.164 | ||||
| 9.578 | 24.926 | 100.952 | ||||
| 69. | bodieko.si | 23.782 | ||||
| 18.865 | 24.964 | 52.646 | ||||
| 70. | moto-magazin.si | 23.445 | ||||
| 15.209 | 25.343 | 75.900 | ||||
| 71. | igabiba.joker.si | 23.400 | ||||
| 12.397 | 24.423 | 158.387 | ||||
| 72. | geostik.com | 22.502 | ||||
| 8.336 | 23.588 | 34.287 | ||||
| 73. | Podpalmo.si | 22.452 | ||||
| 10.157 | 23.283 | 61.590 | ||||
| 74. | odmevi.com | 22.029 | ||||
| 20.616 | 23.614 | 38.133 | ||||
| 75. | glasujzame.com | 21.810 | ||||
| 16.792 | 23.857 | 349.422 | ||||
| 76. | otroci.org | 20.650 | ||||
| 14.490 | 21.646 | 131.431 | ||||
| 77. | poraba.com | 20.386 | ||||
| 12.910 | 20.998 | 127.375 | ||||
| 78. | jaz-in-ti.si | 20.243 | ||||
| 5.142 | 20.892 | 180.127 | ||||
| 79. | zlataleta.com | 19.349 | ||||
| 15.985 | 20.427 | 76.145 | ||||
| 80. | pravnica.net | 19.036 | ||||
| 6.003 | 19.295 | 126.638 | ||||
| 81. | idrija.ws | 17.492 | ||||
| 7.617 | 18.099 | 38.016 | ||||
| 82. | menstruacija.si | 17.314 | ||||
| 8.544 | 17.932 | 85.305 | ||||
| 83. | igre123.net | 16.011 | ||||
| 451.070 | 2.051.620 | 20.448.838 | ||||
| 84. | studentarija.net | 15.842 | ||||
| 13.714 | 17.171 | 63.855 | ||||
| 85. | potopisnik.si | 15.778 | ||||
| 13.886 | 16.537 | 41.704 | ||||
| 86. | warrock.si | 15.234 | ||||
| 3.132 | 15.485 | 178.085 | ||||
| 87. | sloport.net | 13.777 | ||||
| 13.137 | 14.317 | 27.414 | ||||
| 88. | poslovni-bazar.si | 12.035 | ||||
| 11.450 | 13.150 | 26.435 | ||||
| 89. | cajtng.com | 11.090 | ||||
| 3.753 | 11.299 | 42.834 | ||||
| 90. | ekartice.net | 10.862 | ||||
| 7.704 | 11.527 | 88.695 | ||||
| 91. | zvpl.com | 10.768 | ||||
| 11.153 | 12.876 | 60.504 | ||||
| 92. | anketnik.net | 10.051 | ||||
| 9.850 | 10.563 | 21.022 | ||||
| 93. | planet-zabave.net | 9.562 | ||||
| 8.925 | 10.518 | 37.542 | ||||
| 94. | slo-racing.com | 9.338 | ||||
| 2.128 | 9.888 | 67.476 | ||||
| 95. | mojnet.com | 9.243 | ||||
| 237.006 | 316.740 | 2.819.096 | ||||
| 96. | mshop.si | 9.082 | ||||
| 6.408 | 9.812 | 126.425 | ||||
| 97. | igre-pc.info | 8.896 | ||||
| 8.356 | 10.895 | 34.086 | ||||
| 98. | najoglasi.si | 8.816 | ||||
| 8.461 | 9.365 | 24.836 | ||||
| 99. | dobratrgovina.com | 8.035 | ||||
| 7.397 | 8.872 | 49.867 | ||||
| 100. | anze.info | 7.771 | ||||
| 6.495 | 8.532 | 13.208 | ||||
| 101. | sloanime.org | 7.355 | ||||
| 3.095 | 8.050 | 18.572 | ||||
| 102. | evrovizija.com | 6.829 | ||||
| 6.622 | 8.243 | 15.778 | ||||
| 103. | trektrek.si | 6.814 | ||||
| 6.257 | 9.083 | 77.457 | ||||
| 104. | chebeltza.com | 6.558 | ||||
| 5.494 | 6.746 | 38.770 | ||||
| 105. | pavza.com | 6.541 | ||||
| 5.657 | 6.911 | 21.089 | ||||
| 106. | MR Foto | 6.393 | ||||
| 5.832 | 7.095 | 31.131 | ||||
| 107. | modelarstvo.si | 5.621 | ||||
| 3.575 | 6.088 | 32.803 | ||||
| 108. | turnirji.com | 5.255 | ||||
| 2.155 | 5.394 | 14.840 | ||||
| 109. | micka.si | 4.823 | ||||
| 4.391 | 5.040 | 16.783 | ||||
| 110. | padalstvo.com | 4.818 | ||||
| 1.672 | 5.817 | 17.736 | ||||
| 111. | jedilnik.si | 4.661 | ||||
| 4.203 | 4.843 | 18.702 | ||||
| 112. | top5.si | 4.542 | ||||
| 684 | 4.579 | 5.895 | ||||
| 113. | kopalnice.net | 4.402 | ||||
| 3.708 | 4.529 | 13.686 | ||||
| 114. | nissan-si.net | 4.395 | ||||
| 1.850 | 4.719 | 28.538 | ||||
| 115. | wow.si | 4.338 | ||||
| 1.584 | 4.612 | 17.791 | ||||
| 116. | cenitev-vozil.net | 4.067 | ||||
| 3.656 | 4.232 | 12.626 | ||||
| 117. | naj-igre.si | 4.041 | ||||
| 4.621 | 6.064 | 33.464 | ||||
| 118. | spletarna.net | 3.671 | ||||
| 3.878 | 4.487 | 9.651 | ||||
| 119. | kadingira.org | 3.631 | ||||
| 10.552 | 12.576 | 43.947 | ||||
| 120. | vsezastreho.net | 3.554 | ||||
| 2.354 | 3.678 | 10.979 | ||||
| 121. | mikec.si | 3.515 | ||||
| 3.586 | 3.838 | 5.646 | ||||
| 122. | zaposlitev-delo.si | 3.423 | ||||
| 2.933 | 3.507 | 11.020 | ||||
| 123. | trsplet.com | 3.368 | ||||
| 2.676 | 3.521 | 9.809 | ||||
| 124. | gremoven.com | 3.317 | ||||
| 3.157 | 3.470 | 11.401 | ||||
| 125. | spletneigre.si | 2.987 | ||||
| 1.417 | 3.204 | 20.352 | ||||
| 126. | moje-igre.org | 2.506 | ||||
| 1.575 | 2.999 | 19.870 | ||||
| 127. | lost-serija.net | 2.341 | ||||
| 1.324 | 2.500 | 11.644 | ||||
| 128. | nemejebat.com | 2.162 | ||||
| 2.178 | 2.419 | 8.016 | ||||
| 129. | franciskani.rkc.si/oaza/ | 2.142 | ||||
| 741 | 2.184 | 3.619 | ||||
| 130. | kamere.org | 2.128 | ||||
| 1.927 | 2.260 | 17.635 | ||||
| 131. | modni-nakit.com | 2.099 | ||||
| 1.908 | 2.150 | 5.728 | ||||
| 132. | formitas.si | 2.095 | ||||
| 1.974 | 2.269 | 8.783 | ||||
| 133. | humerca.com | 2.032 | ||||
| 1.868 | 2.148 | 3.521 | ||||
| 134. | tomazgorec.si | 1.958 | ||||
| 2.007 | 2.171 | 3.435 | ||||
| 135. | blog.klinc.info | 1.913 | ||||
| 1.883 | 2.194 | 3.326 | ||||
| 136. | video-portal.si | 1.892 | ||||
| 2.097 | 2.298 | 7.130 | ||||
| 137. | smucka.com | 1.862 | ||||
| 1.195 | 2.192 | 5.237 | ||||
| 138. | trgovina.otroci.org | 1.670 | ||||
| 1.554 | 1.733 | 3.823 | ||||
| 139. | studentski-oglasi.com | 1.562 | ||||
| 1.208 | 1.630 | 11.172 | ||||
| 140. | gmajna.net/svojat/jaka/blog/ | 1.463 | ||||
| 891 | 1.662 | 2.938 | ||||
| 141. | svetila.com | 1.433 | ||||
| 6.757 | 7.942 | 34.426 | ||||
| 142. | em3r10.com | 1.406 | ||||
| 1.433 | 1.615 | 6.358 | ||||
| 143. | solajenora.krneki.org | 1.336 | ||||
| 1.236 | 1.380 | 4.656 | ||||
| 144. | najozadja.com | 1.309 | ||||
| 1.272 | 1.556 | 12.763 | ||||
| 145. | videoarhiv.net | 1.267 | ||||
| 40.965 | 45.662 | 109.873 | ||||
| 146. | Urh, Andrejka in Gregor | 1.196 | ||||
| 1.297 | 1.390 | 2.554 | ||||
| 147. | stripgenerator.com | 1.148 | ||||
| 30.762 | 53.576 | 355.818 | ||||
| 148. | Informiraj.me | 1.110 | ||||
| 922 | 1.174 | 1.724 | ||||
| 149. | o2z2.com | 1.089 | ||||
| 1.032 | 1.152 | 2.729 | ||||
| 150. | papa.rkc.si | 868 | ||||
| 793 | 947 | 1.515 | ||||
| 151. | aperion.org | 735 | ||||
| 587 | 860 | 2.997 | ||||
| 152. | exforium.com | 606 | ||||
| 556 | 669 | 1.755 | ||||
| 153. | skokvtandemu.si | 570 | ||||
| 502 | 601 | 2.256 | ||||
| 154. | svic.si | 570 | ||||
| 483 | 595 | 1.278 | ||||
| 155. | izlet.si | 474 | ||||
| 488 | 515 | 1.720 | ||||
| 156. | web-strani.si | 458 | ||||
| 444 | 518 | 990 | ||||
| 157. | spletarna.si | 420 | ||||
| 424 | 460 | 837 | ||||
| 158. | poganjalci.si | 407 | ||||
| 370 | 426 | 2.002 | ||||
| 159. | zankoc.si | 392 | ||||
| 264 | 409 | 521 | ||||
| 160. | svetilovrenc.si | 374 | ||||
| 304 | 390 | 1.551 | ||||
| 161. | igre.kozolec.net | 354 | ||||
| 305 | 367 | 899 | ||||
| 162. | plemenitekovine.info | 292 | ||||
| 283 | 318 | 1.065 | ||||
| 163. | fail.si | 203 | ||||
| 119 | 211 | 327 | ||||
| 164. | xn--lovite-ekb.com | 177 | ||||
| 138 | 228 | 1.155 | ||||
| 165. | urskainturboteens.com | 150 | ||||
| 134 | 171 | 643 | ||||
| 166. | dojenje.si | 147 | ||||
| 147 | 155 | 553 | ||||
| 167. | bufo.si | 144 | ||||
| 149 | 161 | 236 | ||||
| 168. | sayeconomy.com/ | 123 | ||||
| 13.910 | 15.793 | 23.586 | ||||
| 169. | mimeks-trade.si | 123 | ||||
| 128 | 143 | 516 | ||||
| 170. | kljucne-besede.si | 122 | ||||
| 104 | 131 | 377 | ||||
| 171. | friedcellcollective.net/outbreak | 120 | ||||
| 924 | 1.016 | 1.327 | ||||
| 172. | perun.kwa.si | 73 | ||||
| 81 | 82 | 109 | ||||
| 173. | franciskani.rkc.si | 71 | ||||
| 66 | 78 | 99 | ||||
| 174. | kuridza.si | 66 | ||||
| 32 | 71 | 143 | ||||
| 175. | hribar.info | 62 | ||||
| 923 | 983 | 1.212 | ||||
| 176. | ptuj-on.net | 49 | ||||
| 46 | 54 | 74 | ||||
| 177. | prisonbreaksite.net | 2 | ||||
| 4 | 7 | 13 | ||||
| 178. | brezplacne-igre.com | 1 | ||||
| 5 | 7 | 13 | ||||
brez podatkov o slovenskih obiskovalcih
| spletno mesto | obiskovalci | obiski | ogledi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179. | hidemyipaddress.org | 51.365 | 71.575 | 413.305 | |||
| 180. | filebits.org | 8.203 | 67.514 | 281.195 | |||
| 181. | mladi.net | 13.662 | 18.279 | 44.644 | |||
| 182. | vstopnice.com | 13.610 | 18.147 | 50.387 | |||
| 183. | utrinek.si | 10.937 | 13.326 | 37.024 | |||
| 184. | slovid.com | 7.160 | 13.120 | 22.433 | |||
| 185. | Slocartoon.net | 6.583 | 8.333 | 32.262 | |||
| 186. | bidom.si | 2.952 | 4.083 | 14.336 | |||
| 187. | syden-fashion.blogspot.com/ | 1.674 | 2.555 | 4.837 | |||
| 188. | zigaintihar.com/ | 1.856 | 2.060 | 6.689 | |||
| 189. | natisni.com/p | 1.403 | 1.696 | 3.496 | |||
| 190. | datoteka.si | 1.229 | 1.555 | 3.375 | |||
| 191. | kalisce.com | 714 | 1.279 | 3.199 | |||
| 192. | lezalnik.com | 911 | 1.183 | 2.700 | |||
| 193. | ferme.si | 412 | 531 | 760 | |||
| 194. | mojaritka.info | 407 | 457 | 2.595 | |||
| 195. | makonja.blogspot.com | 345 | 365 | 533 | |||
| 196. | sakelsek.com | 208 | 220 | 305 | |||
| 197. | speedway.si | 3 | 18 | 159 | |||
| 198. | videoiskalnik.si | 2 | 6 | 10 | |||
| 199. | lajf.com | 2 | 5 | 10 | |||
| 200. | planet-igre.com | 1 | 5 | 10 | |||
| 201. | e-kartice.net | 0 | 1 | 2 | |||
| 202. | svet-iger.net | 0 | 0 | 0 | |||
| 203. | mat3ii.com | 0 | 0 | 0 | |||
| 204. | mojseznam.com | 0 | 0 | 0 | |||